업종별 종사자 규모별사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
구분 | 계 | 5명미만 | 5-19명 | 20-299명 | 300명이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전산업 | 사업체수 | 16,362 | 12,884 | 78.74 | 2,799 | 17.11 | 666 | 4.07 | 13 | 0.08 |
종사자수 | 91,896 | 23,406 | 25.47 | 23,136 | 25.18 | 36,678 | 39.91 | 8,676 | 9.44 | |
A.농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | - | - |
종사자수 | 44 | 20 | 45.45 | 13 | 29.55 | 11 | 25.00 | - | - | |
B.광업 | 사업체수 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | - | - |
종사자수 | 17 | 3 | 17.65 | 14 | 82.35 | - | - | - | - | |
C.제조업 | 사업체수 | 4,182 | 2,549 | 60.95 | 1,255 | 30.01 | 367 | 8.78 | 11 | 0.26 |
종사자수 | 44,795 | 5,736 | 12.81 | 10,479 | 23.39 | 21,106 | 47.12 | 7,474 | 16.68 | |
D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 15 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 | 7 | 46.67 | - | - |
종사자수 | 462 | 9 | 1.95 | 49 | 10.61 | 404 | 87.45 | - | - | |
E.하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 |
사업체수 | 81 | 54 | 66.67 | 21 | 25.93 | 6 | 7.41 | - | - |
종사자수 | 552 | 128 | 23.19 | 201 | 36.41 | 223 | 40.40 | - | - | |
F.건설업 | 사업체수 | 628 | 334 | 53.18 | 263 | 41.88 | 31 | 4.94 | - | - |
종사자수 | 4,200 | 691 | 16.45 | 2,293 | 54.60 | 1,216 | 28.95 | - | - | |
G.도매 및 소매업 |
사업체수 | 3,250 | 2,924 | 89.97 | 305 | 9.38 | 21 | 0.65 | - | - |
종사자수 | 8,250 | 5,240 | 63.52 | 2,352 | 28.51 | 658 | 7.98 | - | - | |
H.운수업 | 사업체수 | 1,768 | 1,706 | 96.49 | 35 | 1.98 | 27 | 1.53 | - | - |
종사자수 | 4,470 | 1,825 | 40.83 | 292 | 6.53 | 2,353 | 52.64 | - | - | |
I.숙박 및 음식점업 |
사업체수 | 2,432 | 2,128 | 87.50 | 299 | 12.29 | 5 | 0.21 | - | - |
종사자수 | 6,667 | 4,383 | 65.74 | 2,115 | 31.72 | 169 | 2.53 | - | - | |
J.출판.영상.방송통신 및 정보서비스업 | 사업체수 | 37 | 29 | 78.38 | 7 | 18.92 | 1 | 2.70 | - | - |
종사자수 | 188 | 65 | 34.57 | 70 | 37.23 | 53 | 28.19 | - | - | |
K.금융 및 보험업 | 사업체수 | 97 | 30 | 30.93 | 55 | 56.70 | 12 | 12.37 | - | - |
종사자수 | 962 | 81 | 8.42 | 477 | 49.58 | 404 | 42.00 | - | - | |
L.부동산업 및 임대업 |
사업체수 | 649 | 567 | 87.37 | 76 | 11.71 | 6 | 0.92 | - | - |
종사자수 | 1,649 | 842 | 51.06 | 644 | 39.05 | 163 | 9.88 | - | - | |
M.전문과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 127 | 99 | 77.95 | 18 | 14.17 | 10 | 7.87 | - | - |
종사자수 | 1,243 | 177 | 14.24 | 165 | 13.27 | 901 | 72.49 | - | - | |
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 125 | 90 | 72.00 | 19 | 15.20 | 16 | 12.80 | - | - |
종사자수 | 1,197 | 195 | 16.29 | 170 | 14.20 | 832 | 69.51 | - | - | |
O.공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 44 | 4 | 9.09 | 14 | 31.82 | 24 | 54.55 | 2 | 4.55 |
종사자수 | 2,705 | 7 | 0.26 | 150 | 5.55 | 1,346 | 49.76 | 1,202 | 44.44 | |
P.교육 서비스업 | 사업체수 | 674 | 525 | 77.89 | 80 | 11.87 | 69 | 10.24 | - | - |
종사자수 | 5,282 | 898 | 17.00 | 739 | 13.99 | 3,645 | 69.01 | - | - | |
Q.보건업 및 사회복지 서비스업 | 사업체수 | 508 | 205 | 40.35 | 249 | 49.02 | 54 | 10.63 | - | - |
종사자수 | 5,305 | 606 | 11.42 | 2,101 | 39.60 | 2,598 | 48.97 | - | - | |
R.예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 380 | 349 | 91.84 | 24 | 6.32 | 7 | 1.84 | - | - |
종사자수 | 1,304 | 610 | 46.78 | 172 | 13.19 | 522 | 40.03 | - | - | |
S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 1,352 | 1,278 | 94.53 | 72 | 5.33 | 2 | 0.15 | - | - |
종사자수 | 2,604 | 1,890 | 72.58 | 640 | 24.58 | 74 | 2.84 | - | - |