위험물 제조소 설치 현황
자료기준일 :
2015.12.31
단위 :
단위:개소
연 별 및 소방서별 |
총 계 | 제조소 | 주 요 취 급 소 | 저 장 소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 주 유 | 판 매 | 이 송 | 일반 | 소 계 | 옥 내 | 옥외 탱크 |
옥내 탱크 |
지하 탱크 |
간이 탱크Ⅰ |
이동 탱크 |
옥외 | 암반 탱크 |
|||
2 0 1 0 | 510 | 4 | 120 | 71 | - | - | 49 | 386 | 40 | 54 | 57 | 47 | 3 | 166 | 19 | - |
2 0 1 1 | 415 | 5 | 95 | 49 | - | - | 46 | 315 | 40 | 47 | 47 | 37 | 2 | 123 | 19 | - |
2 0 1 2 | 405 | 6 | 92 | 49 | - | - | 43 | 307 | 41 | 45 | 46 | 35 | 2 | 119 | 19 | - |
2 0 1 3 | 395 | 6 | 87 | 48 | - | - | 39 | 302 | 41 | 46 | 47 | 33 | 2 | 115 | 18 | - |
2 0 1 4 | 388 | 6 | 85 | 49 | - | - | 36 | 297 | 45 | 46 | 47 | 30 | 2 | 102 | 25 | - |
2 0 1 5 | 378 | 6 | 84 | 49 | - | - | 35 | 288 | 48 | 44 | 47 | 28 | 2 | 95 | 24 | - |
자료:소방안전본부
주) 2011년 달성소방서 기준임