민원서류처리
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위:건)
연 별 및 읍 면 별 |
계 | 인가.허가 | 특허.면허 | 승인.지정 | 신고.등록 | 시험.검사 | 확인.증명/교부 | 1)기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 1 | 978,066 | 4,039 | 94 | 1,428 | 167,832 | 534 | 749,713 | 54,426 |
2 0 1 2 | 913,429 | 5,783 | 87 | 1,905 | 167,724 | 931 | 730,004 | 6,995 |
2 0 1 3 | 1,008,632 | 4,099 | 249 | 2,132 | 162,933 | 830 | 826,371 | 12,018 |
2 0 1 4 | 1,100,495 | 3,124 | 349 | 2,715 | 165,972 | 1,024 | 912,159 | 15,152 |
2 0 1 5 | 1,096,914 | 2,721 | 464 | 3,087 | 195,368 | 799 | 880,946 | 13,529 |
2 0 1 6 | 1,144,598 | 2,395 | 643 | 2,546 | 217,637 | 519 | 909,513 | 11,345 |
본 청 | 348,315 | 1,647 | 643 | 2,489 | 23,223 | 440 | 312,676 | 7,197 |
등록실 | 213,188 | - | - | - | 133,999 | - | 79,189 | - |
화 원 | 108,832 | 23 | - | 8 | 11,087 | - | 97,437 | 277 |
논 공 | 70,799 | 75 | - | 1 | 4,366 | 11 | 66,303 | 43 |
다 사 | 170,002 | 300 | - | - | 18,940 | 23 | 150,591 | 148 |
가 창 | 28,579 | 39 | - | 2 | 1,857 | 2 | 26,422 | 257 |
하 빈 | 18,201 | 5 | - | 1 | 2,185 | 1 | 15,917 | 92 |
옥 포 | 42,681 | 46 | - | 11 | 5,337 | 7 | 36,584 | 696 |
현 풍 | 46,076 | 163 | - | 15 | 6,806 | 17 | 38,249 | 826 |
유 가 | 60,580 | 69 | - | 15 | 7,383 | 16 | 51,645 | 1,452 |
구 지 | 37,345 | 28 | - | 4 | 2,454 | 2 | 34,500 | 357 |
자료:종합민원과
주 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등