기타학교
자료기준일 :
2016. 4. 1
단위 :
(단위: 개, 명, 천㎡)
연별및 학교별 |
학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 | 전년졸업자현황 | 입학자현황 | 보통교실수 | 특별교실및관리실수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 지원자 | 입학자 | 계 | 정규교실 | 가교실 | 대용교실 | ||||
2 0 1 1 | 1 | 19 | 862 | 244 | 618 | 25 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 318 | 208 | 418 | 418 | 17 | 17 | - | - | 21 |
2 0 1 2 | 1 | 19 | 862 | 244 | 618 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 3 | 418 | 312 | 420 | 420 | - | 17 | - | - | 24 |
2 0 1 3 | 1 | 18 | 806 | 148 | 658 | 27 | 10 | 17 | 4 | 2 | 2 | 290 | 35 | 376 | 376 | 17 | 17 | - | - | 24 |
2 0 1 4 | 1 | 17 | 744 | 146 | 598 | 26 | 9 | 17 | 3 | 3 | - | 325 | 170 | 332 | 332 | 17 | 17 | - | - | 24 |
2 0 1 5 | 1 | 17 | 699 | 136 | 563 | 27 | 10 | 17 | 3 | 3 | - | 310 | 180 | 333 | 333 | 17 | 17 | - | - | 24 |
2 0 1 6 | 1 | 16 | 673 | 120 | 553 | 25 | 10 | 15 | 2 | 2 | - | 301 | 113 | 304 | 304 | 16 | 16 | - | - | 23 |
고 등 기 술 학 교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
고 등 공 민 학 교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
방송통신고등학교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
특 수 학 교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
기타(한남미용정보고등학교) | 1 | 16 | 673 | 120 | 553 | 25 | 10 | 15 | 2 | 2 | - | 301 | 113 | 304 | 304 | 16 | 16 | - | - | 23 |
자료:대구광역시교육청
주) "한남미용정보고등학교"는 "성인반"이 포함됨