자율고등학교(국.공립)
자료기준일 :
2016. 4. 1
단위 :
(단위:개, 명, 천㎡)
연별및 학교별 |
학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 | 전년 졸업자현황 | 입학자현황 | 교 지 면 적 | 건 물 면 적 | 보통교실수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 지원자 | 입학자 | |||||
2 0 1 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 3 | 1 | 9 | 308 | 86 | 222 | 27 | 17 | 10 | 7 | 3 | 4 | 104 | 80 | 105 | 105 | 17 | 12 | 9 |
2 0 1 4 | 1 | 9 | 303 | 82 | 221 | 26 | 15 | 11 | 7 | 3 | 4 | 100 | 81 | 99 | 99 | 17 | 12 | 9 |
2 0 1 5 | 1 | 9 | 292 | 82 | 210 | 28 | 16 | 12 | 8 | 3 | 5 | 102 | 83 | 96 | 96 | 17 | 12 | 18 |
2 0 1 6 | 1 | 9 | 282 | 80 | 202 | 27 | 17 | 10 | 8 | 3 | 5 | 99 | 76 | 96 | 96 | 17,276 | 11,918 | 18 |
자료:대구광역시교육청