유치원
자료기준일 :
2016. 4. 1
단위 :
(단위:개,명)
연별 | 원수 | 학급수 | 원 아 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 재 취 원 자 수 | 수 료 자 수 | 교 실 수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 정규 | 가.대용 | |||
2011 | 40 | 127 | 2,736 | 1,377 | 1,359 | 199 | 3 | 196 | 42 | 17 | 25 | 1,038 | 501 | 537 | 1,434 | 743 | 691 | 114 | … | … |
2012 | 42 | 145 | 3,195 | 1,594 | 1,601 | 226 | 3 | 223 | 34 | 17 | 17 | 1,386 | 674 | 712 | 1,780 | 884 | 896 | 131 | 130 | 1 |
2013 | 44 | 159 | 3,444 | 1,778 | 1,666 | 258 | 5 | 253 | 31 | 11 | 20 | 1,694 | 847 | 847 | 2,205 | 1,087 | 1,118 | 150 | 149 | 1 |
2014 | 42 | 170 | 3,491 | 1,757 | 1,734 | 269 | 8 | 261 | 17 | 8 | 9 | 1,757 | 909 | 848 | 2,653 | 1,360 | 1,293 | 163 | 163 | - |
2015 | 46 | 191 | 3,835 | 1,973 | 1,862 | 308 | 14 | 294 | 20 | 10 | 10 | 1,853 | 910 | 943 | 2,747 | 1,402 | 1,345 | 181 | … | … |
2016 | 44 | 225 | 4,885 | 2,520 | 2,365 | 355 | 10 | 345 | 11 | 4 | 7 | 1,970 | 1,041 | 929 | 1,353 | 687 | 666 | 260 | … | … |
자료:대구광역시교육청