학교 총 개황
자료기준일 :
2017.4.1
단위 :
(단위:개,명)
연 별 및 학 교 별 |
학교수 | 학급수 | 보통 교실수 |
학 생 수 | 교 직 원 수 | 교원1인당 학생수 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||||
2 0 1 2 | 90 | 1,053 | 1,054 | 27,208 | 14,256 | 12,952 | 2,040 | 1,802 | 667 | 1,135 | 238 | 113 | 125 | 15 |
2 0 1 3 | 91 | 1,059 | 1,025 | 26,357 | 13,773 | 12,584 | 2,060 | 1,831 | 642 | 1,189 | 229 | 97 | 132 | 14 |
2 0 1 4 | 89 | 1,056 | 1,078 | 25,611 | 13,296 | 12,315 | 2,049 | 1,836 | 628 | 1,208 | 213 | 94 | 119 | 14 |
2 0 1 5 | 93 | 1,077 | 1,080 | 25,119 | 12,775 | 12,344 | 2,098 | 1,894 | 616 | 1,278 | 204 | 90 | 114 | 13 |
2 0 1 6 | 95 | 1,163 | 1,282 | 26,370 | 13,384 | 12,986 | 2,280 | 2,072 | 650 | 1,422 | 208 | 88 | 120 | 13 |
2 0 1 7 | 101 | 1,322 | 1,508 | 29,548 | 14,967 | 14,581 | 2,570 | 2,317 | 703 | 1,614 | 253 | 104 | 149 | 12.8 |
유 치 원 | 45 | 260 | 311 | 5,758 | 2,977 | 2,781 | 428 | 394 | 8 | 386 | 34 | 11 | 23 | 14.6 |
초 등 학 교 | 32 | 662 | 760 | 13,365 | 6,893 | 6,472 | 1,157 | 1,035 | 308 | 727 | 122 | 44 | 78 | 12.9 |
중 학 교 | 15 | 238 | 231 | 5,522 | 2,919 | 2,603 | 555 | 505 | 165 | 340 | 50 | 26 | 24 | 18 |
(국 공 립) | 12 | 223 | 219 | 5,275 | 2,769 | 2,506 | 507 | 465 | 142 | 323 | 42 | 21 | 21 | 11.3 |
(사 립) | 3 | 15 | 12 | 247 | 150 | 97 | 48 | 40 | 23 | 17 | 8 | 5 | 3 | 6.2 |
일반계 고등학교 | 6 | 127 | 157 | 3,759 | 1,856 | 1,903 | 328 | 298 | 173 | 125 | 30 | 13 | 17 | 25 |
(국 공 립) | 3 | 67 | 94 | 1,949 | 881 | 1,068 | 177 | 163 | 71 | 92 | 14 | 5 | 9 | 12.0 |
(사 립) | 3 | 60 | 63 | 1,810 | 975 | 835 | 151 | 135 | 102 | 33 | 16 | 8 | 8 | 13.4 |
특수목적 고등학교 | 1 | 9 | 14 | 175 | 140 | 35 | 35 | 30 | 19 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 |
(국 공 립) | 1 | 9 | 14 | 175 | 140 | 35 | 35 | 30 | 19 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5.8 |
(사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특성화 고등학교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(국 공 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자율 고등학교 | 1 | 9 | 18 | 252 | 73 | 179 | 39 | 30 | 18 | 12 | 9 | 3 | 6 | 8 |
(국 공 립) | 1 | 9 | 18 | 252 | 73 | 179 | 39 | 30 | 18 | 12 | 9 | 3 | 6 | 8.4 |
(사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전 문 대 학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
교 육 대 학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 학 (교) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 학 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기 타 학 교 | 1 | 17 | 17 | 717 | 109 | 608 | 28 | 25 | 12 | 13 | 3 | 3 | - | 28.7 |
자료:대구광역시교육청, 각 대학 및 대학원
주 1. 학교수에는 분교장이 제외되었음
2. 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
3. ( )는 분교수이며 합계에 포함하지 않음
4. 보통교실은 정규교실, 가교실, 대용교실을 포함
2. 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
3. ( )는 분교수이며 합계에 포함하지 않음
4. 보통교실은 정규교실, 가교실, 대용교실을 포함