생활폐기물 매립지
자료기준일 :
2015.12.31
연 별 및 구 군 별 |
개소 | 면적(㎡) | 총매립용량(㎥) | 기매립량(㎥) | 잔여매립가능량(㎥) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 1 0 | 1 | 585,334 | 9,224,941 | 9,040,442 | 184,499 |
2 0 1 1 | 1 | 853,400 | 32,378,541 | 10,016,312 | 22,362,229 |
2 0 1 2 | 1 | 853,400 | 32,378,541 | 10,343,941 | 22,034,600 |
2 0 1 3 | 1 | 853,400 | 32,378,541 | 10,779,848 | 21,598,693 |
2 0 1 4 | 1 | 853,400 | 32,378,541 | 11,067,404 | 21,311,137 |
2 0 1 5 | 1 | 853,400 | 32,378,541 | 11,227,663 | 21,150,878 |
자료:청소위생과