쓰레기 수거
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명,%,톤,대)
연 별 및 읍 면 별 |
행정구역(A) | 청소구역(B) | 수거지 인구율 (B/A) |
배출량 (톤/일) (C) |
처리량 (톤/일) (D) |
수거율 (%) (D/C) |
수거처리 | 지방자치단체 | 처리업체 | 자가처리업소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 | 인 구 | 면 적 | 인 구 | 계 | 생활폐기물 | 사업장 배출시설 폐기물 | 건설 폐기물 | 지정 폐기물 | 환경미화원 | 장 비 | 인 원 | 장 비 | 인 원 | 장 비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 매립 | 소각 | 재활용 | 해역배출 | 기타 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 해역배출 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 해역배출 | 전년도 이월량 |
해당연도 발 생 량 |
매 립 | 소 각 | 재활용 | 기타 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | ||||||||||||
2 0 0 9 | 426.98 | 178,477 | 426.98 | 178,477 | 100 | 1,763.90 | 1,763.90 | 100 | 1,763.90 | 173.30 | 34.30 | 1,527.50 | 28.80 | … | 209.60 | 41.10 | 24.70 | 143.80 | 668.70 | 132.10 | 7.50 | 500.30 | 28.80 | 885.60 | 0.10 | 2.10 | 883.40 | - | … | … | … | … | … | … | 71 | 30 | 28 | - | 36 | 15 | - | - | 4 | 2 | - | - |
2 0 1 0 | 427.01 | 181,623 | 427.01 | 181,623 | 100 | 2,094.40 | 2,094.40 | 100 | 2,094.40 | 158.90 | 103.90 | 1,794.10 | 37.50 | … | 228.40 | 47.70 | 26.30 | 154.40 | 694.20 | 110.40 | 75.90 | 470.40 | 37.50 | 1,171.80 | 0.80 | 1.70 | 1,169.30 | - | … | … | … | … | … | … | 68 | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 1 | 427.01 | 183,639 | 427.01 | 183,639 | 100 | 2,481.11 | 2,481.11 | 100 | 2,481.11 | 200.61 | 139.10 | 2,112.30 | 29.10 | … | 223.01 | 47.81 | 24.00 | 151.20 | 844.10 | 149.80 | 105.10 | 560.10 | 29.10 | 1,414.00 | 3.00 | 10.00 | 1,401.00 | - | … | … | … | … | … | … | 72 | 30 | 28 | - | 36 | 15 | - | - | 4 | 2 | - | - |
2 0 1 2 | 426.61 | 187,668 | 426.61 | 187,668 | 100 | 2,394.50 | 2,394.50 | 100 | 2,394.50 | 211.00 | 127.10 | 1,948.00 | 108.40 | … | 225.40 | 62.80 | 21.10 | 149.70 | 844.10 | 145.20 | 97.00 | 448.30 | 108.40 | 1,413.40 | 3.00 | 9.00 | 1,350.00 | - | … | … | … | … | … | … | 71 | 32 | 28 | - | 36 | 15 | - | - | 4 | 2 | - | - |
2 0 1 3 | 426.59 | 188,085 | 426.59 | 188,085 | 100 | 2,101.88 | 2,101.88 | 100 | 2,101.88 | 229.82 | 123.08 | 1,601.57 | 147.41 | … | 227.20 | 72.20 | 21.80 | 133.20 | 825.90 | 138.72 | 95.70 | 444.07 | 147.41 | 1,048.78 | 18.90 | 5.58 | 1,024.30 | - | … | … | … | … | … | … | 71 | 32 | 28 | - | 31 | 16 | - | - | 4 | 2 | - | - |
2 0 1 4 | 426.67 | 189,346 | 426.67 | 189,346 | 100 | 2,490.20 | 2,490.20 | 100 | 2,490.20 | 270.40 | 51.30 | 2,122.70 | 40.80 | 5.00 | 266.40 | 88.10 | 23.40 | 154.90 | 855.60 | 169.50 | 3.80 | 641.50 | 40.80 | 1,300.70 | 7.70 | 10.80 | 1,282.20 | - | 0.10 | 67.50 | 5.10 | 13.30 | 44.10 | 5.00 | 78 | 30 | 28 | - | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - |
화 원 | 27.68 | 53,994 | 27.68 | 53,994 | 100 | 177.26 | 177.26 | 100 | 177.26 | 25.96 | 7.24 | 140.25 | - | 3.81 | 74.40 | 24.54 | 6.43 | 43.43 | 4.35 | 0.25 | - | 4.10 | - | 94.05 | 0.56 | 0.77 | 92.72 | - | - | 4.46 | 0.61 | 0.04 | - | 3.81 | 14 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
논 공 | 43.88 | 25,126 | 43.88 | 25,126 | 100 | 635.36 | 635.36 | 100 | 635.36 | 35.82 | 7.68 | 589.18 | 2.68 | - | 43.37 | 11.04 | 3.39 | 28.94 | 436.20 | 22.95 | 2.76 | 407.81 | 2.68 | 151.89 | 0.90 | 1.26 | 149.73 | - | 0.10 | 3.90 | 0.93 | 0.27 | 2.70 | - | 12 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다 사 | 36.67 | 63,948 | 36.67 | 63,948 | 100 | 242.12 | 242.12 | 100 | 242.12 | 33.20 | 9.93 | 198.51 | - | 0.48 | 85.81 | 30.29 | 7.54 | 47.98 | 14.83 | 1.87 | - | 12.96 | - | 139.56 | 0.83 | 1.16 | 137.57 | - | - | 1.92 | 0.21 | 1.23 | - | 0.48 | 10 | 2 | 5 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
가 창 | 111.16 | 8,392 | 111.16 | 8,392 | 100 | 62.54 | 62.54 | 100 | 62.54 | 4.66 | 1.55 | 56.33 | - | - | 10.69 | 3.77 | 1.13 | 5.79 | 1.58 | 0.35 | - | 1.23 | - | 50.03 | 0.30 | 0.42 | 49.31 | - | - | 0.24 | 0.24 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | 36.7 | 4,487 | 36.7 | 4,487 | 100 | 83.18 | 83.18 | 100 | 83.18 | 3.35 | 1.69 | 78.14 | - | - | 6.36 | 2.02 | 0.60 | 3.74 | 24.25 | 0.79 | 0.55 | 22.91 | - | 52.23 | 0.31 | 0.43 | 51.49 | - | - | 0.34 | 0.23 | 0.11 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | 48.92 | 10,476 | 48.92 | 10,476 | 100 | 155.30 | 155.30 | 100 | 155.30 | 6.00 | 3.18 | 146.12 | - | - | 13.88 | 4.69 | 1.41 | 7.78 | 1.39 | 0.24 | - | 1.15 | - | 139.17 | 0.82 | 1.16 | 137.19 | - | - | 0.86 | 0.25 | 0.61 | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |
현 풍 | 24.57 | 11,627 | 24.57 | 11,627 | 100 | 311.30 | 311.30 | 100 | 311.30 | 94.44 | 2.91 | 184.33 | 29.62 | - | 16.44 | 6.95 | 1.46 | 8.03 | 141.88 | 85.97 | 0.18 | 26.11 | 29.62 | 152.36 | 0.90 | 1.27 | 150.19 | - | - | 0.62 | 0.62 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | 57.26 | 2,760 | 57.26 | 2,760 | 100 | 337.76 | 337.76 | 100 | 337.76 | 56.36 | 10.19 | 262.64 | 8.50 | 0.07 | 3.84 | 1.16 | 0.35 | 2.33 | 224.00 | 54.45 | - | 161.05 | 8.50 | 100.70 | 0.60 | 0.84 | 99.26 | - | - | 9.22 | 0.15 | 9.00 | - | 0.07 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | 39.83 | 8,536 | 39.83 | 8,536 | 100 | 485.38 | 485.38 | 100 | 485.38 | 10.61 | 6.93 | 467.20 | - | 0.64 | 11.61 | 3.64 | 1.09 | 6.88 | 7.12 | 2.63 | 0.31 | 4.18 | - | 420.71 | 2.48 | 3.49 | 414.74 | - | - | 45.94 | 1.86 | 2.04 | 41.40 | 0.64 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
청소위생과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:청소위생과
주 1) 처리량 계에는 지정폐기물 미포함(2013년이전)
2) 사업장생활폐기물 포함
3) 의료폐기물 제외
4) 생활폐기물에 한함