환경오염배출시설 단속 및 행정조치
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
단위:개소,건
연별및 읍면별 |
배출업수 | 단속사업 | 위반업소 | 행정처분내역 | 병과고발 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기타 | |||||
2 0 1 1 | 581 | 423 | 36 | 5 | 24 | 4 | - | - | - | 3 | - | 4 |
2 0 1 2 | 628 | 316 | 18 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 |
2 0 1 3 | 674 | 512 | 30 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2 0 1 4 | 694 | 403 | 14 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 |
2 0 1 5 | 742 | 439 | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
2 0 1 6 | 781 | 436 | 25 | 11 | 7 | 6 | - | - | - | 1 | - | 5 |
화 원 | 26 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
논 공 | 375 | 212 | 11 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
다 사 | 86 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가 창 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | 63 | 42 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
옥 포 | 33 | 21 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
현 풍 | 37 | 18 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | 14 | 21 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | 139 | 65 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
자료:환경과
주) 병과고발은 행정처분과 고발이 병행된 것