국민 기초생활 보장 수급자
자료기준일 :
2015.12.31
단위 :
(단위 : 가구수, 명)
연 별 및 읍 면 별 |
총 수급자 | 일반수급자 | 특 례 수 급 자 | 시설수급자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 남 | 여 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |||
계 | 남 | 여 | |||||||||
2 0 1 0 | 3,188 | ... | ... | 3,144 | 5,908 | ... | ... | 44 | 73 | 16 | 1,710 |
2 0 1 1 | 3,037 | ... | ... | 2,989 | 5,638 | ... | ... | 48 | 89 | 18 | 1,736 |
2 0 1 2 | 2,806 | ... | ... | 2,751 | 5,008 | ... | ... | 55 | 121 | 25 | 1,612 |
2 0 1 3 | 2,774 | 2,923 | 3,590 | 2,647 | 4,632 | 2,002 | 2,630 | 127 | 289 | 36 | 1,592 |
2 0 1 4 | 2,712 | 2,791 | 3,414 | 2,481 | 4,208 | 1,844 | 2,364 | 231 | 480 | 35 | 1,517 |
2 0 1 5 | 3,736 | 3,514 | 4,237 | 3,571 | 5,960 | 2,646 | 3,314 | 165 | 350 | 38 | 1,441 |
화 원 | 928 | 1,458 | 1,644 | 880 | 1,595 | 696 | 899 | 48 | 119 | 10 | 1,237 |
논 공 | 519 | 410 | 521 | 498 | 863 | 389 | 474 | 21 | 41 | 4 | 85 |
다 사 | 916 | 740 | 900 | 870 | 1,537 | 701 | 836 | 46 | 103 | 7 | 93 |
가 창 | 232 | 163 | 208 | 223 | 339 | 153 | 186 | 9 | 14 | 5 | 18 |
하 빈 | 120 | 72 | 87 | 112 | 139 | 60 | 79 | 8 | 15 | 6 | 5 |
옥 포 | 468 | 299 | 420 | 453 | 690 | 290 | 400 | 15 | 28 | 3 | 1 |
현 풍 | 331 | 240 | 283 | 322 | 507 | 233 | 274 | 9 | 14 | 3 | 2 |
유 가 | 84 | 47 | 70 | 81 | 113 | 45 | 68 | 3 | 4 | - | - |
구 지 | 138 | 85 | 104 | 132 | 177 | 79 | 98 | 6 | 12 | - | - |
자료:주민지원과