구강보건사업실적
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
(단위:건수,명)
연 별 및 읍 면 별 |
구강보건교육 | 치면세마 | 불소용액양치사업 | 불소도포 | 노인의치 보철사업 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회수 | 인원 | 건수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | |
2011 | 157 | 6,694 | 662 | 662 | 955 | 5,173 | ... | ... | 58 | 93 |
2012 | 207 | 3,942 | 1,418 | 1,418 | 29 | 6,375 | ... | ... | 95 | 56 |
2013 | 224 | 6,377 | 1,014 | 1,014 | 44 | 6,966 | 10,252 | 5,126 | 118 | 77 |
2014 | 175 | 6,014 | 919 | 919 | 67 | 5,641 | 10,176 | 5,088 | 126 | 84 |
2015 | 262 | 7,866 | 1,003 | 1,003 | 263 | 7,141 | 6,248 | 6,248 | 88 | 53 |
2016 | 285 | 8,561 | 770 | 770 | 530 | 5,475 | 5,268 | 5,268 | 85 | 51 |
자료 : 보건소