하천부지점용
자료기준일 :
2015.12.31
단위 :
(단위:㎡,㎥,천원)
연 별 | 건 수 | 면 적 (㎡) | 토사채취 (㎥) | 사용료 징수(천원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전 | 답 | 잡종지 | 기 타 | 조 정 | 징 수 | |||
2 0 1 0 | 103 | 281,235 | 200,520 | 65,246 | - | 15,469 | 1,042,736 | 1,854,980 | 1,854,857 |
2 0 1 1 | 95 | 86,050 | 34,540 | 35,760 | - | 15,750 | 70,840 | 148,817 | 134,998 |
2 0 1 2 | 463 | 358,266 | 199,520 | 84,771 | - | 73,975 | - | 76,616 | 71,217 |
2 0 1 3 | 23 | 87,142 | 33,501 | - | - | 53,641 | - | 29,011 | 28,384 |
2 0 1 4 | 60 | 116,387 | 31,583 | 899 | - | 83,905 | - | 43,661,300 | 42,522,990 |
2 0 1 5 | 90 | 116,454 | 25,114 | 8,190 | - | 83,150 | - | 47,412 | 46,670 |
자료:안전방재과