금융기관
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
연 별 및 읍 면 별 | 계 | 한국은행 | 시 중 은 행 | 지 방 은 행 | 특 수 은 행 | 기 타 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민은행 | 신한은행 | 씨티은행 | 외환은행 | 우리은행 | SC제일은행 | 하나은행 | 대구은행 | 부산은행 | 경남은행 | 기업은행 | 농협중앙회 | 수협중앙회 | 한국산업은행 | 수출입은행 | 외국은행 | ||||||||||||||||||||
2 0 1 1 | 16 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 2 | 15 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 17 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | 22 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | 23 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 9 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 6 | 25 | 5 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
자료:한국은행 대구경북본부
주 1) 금융기관수에 ( )내서 수치 포함.
2) ( )내는 출장소 갯수임.