급수 사용료 부과
자료기준일 :
2015.12.31
단위 :
단위:천원 (2010년까지 백만원
2011년부터 천원단위 조사)
연 별 및 읍 면 별 | 합 계 | 가정용 | 1)일반용 | 욕탕용 | 전용공업용 | 2)원·정수판매 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 0 | 11,310 | 4,605 | 5,058 | 208 | 1,315 | 124 |
2 0 1 1 | 11,904,433 | 4,670,595 | 5,461,794 | 225,799 | 1,390,422 | 155,823 |
2 0 1 2 | 14,102,913 | 5,232,907 | 6,901,360 | 222,237 | 1,591,891 | 154,518 |
2 0 1 3 | 14,433,088 | 5,355,554 | 7,167,514 | 214,764 | 1,572,383 | 122,873 |
2 0 1 4 | 78,736,304 | 39,291,992 | 32,041,522 | 2,002,973 | 3,536,835 | 1,862,982 |
2 0 1 5 | 85,744,512 | 42,829,569 | 34,839,595 | 2,114,115 | 3,769,599 | 2,191,634 |
달성사업소 3) | 12,215,912 | 3,758,308 | 6,718,822 | 194,182 | 1,509,952 | 34,648 |
달서사업소 4) | 45,204,940 | 23,549,774 | 18,064,807 | 1,330,712 | 2,259,647 | - |
수성사업소 5) | 28,323,660 | 15,521,487 | 10,055,966 | 589,221 | - | 2,156,986 |
자료:대구광역시상수도사업본부 달성, 달서, 수성사업소
주 1) 2005년부터 영업용 + 업무용이 일반용으로 통합
2) 타 자치단체 원정수 판매수입(달성:창녕)
3) 달성사업소 관리구역 - 화원읍, 논공읍, 옥포면, 현풍면, 유가면, 구지면
4) 달서사업소 관리구역 - 다사읍, 하빈면
5) 수성사업소 관리구역 - 가창면