임상별 산림면적
자료기준일 :
2015.12.31
단위 :
(단위:ha)
연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 침엽수림 | 활엽수림 | 혼 효 림 | 죽 림 | 무입목지 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 0 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | … |
2 0 1 1 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | … |
2 0 1 2 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | … |
2 0 1 3 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | … |
2 0 1 4 | 25,922 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | … |
2 0 1 5 | 25,988 | 11,718 | 3,166 | 11,038 | - | 66 |
화 원 | 1,786 | 873 | 198 | 712 | - | 3 |
논 공 | 2,028 | 903 | 247 | 871 | - | 7 |
다 사 | 1,935 | 841 | 243 | 843 | - | 8 |
가 창 | 9,528 | 4,268 | 1,172 | 4,071 | - | 17 |
하 빈 | 1,765 | 802 | 184 | 773 | - | 6 |
옥 포 | 2,637 | 1,169 | 326 | 1,134 | - | 8 |
현 풍 | 802 | 349 | 101 | 349 | - | 3 |
유 가 | 4,094 | 1,820 | 528 | 1,737 | - | 9 |
구 지 | 1,413 | 693 | 167 | 548 | - | 5 |
자료:공원녹지과