사망원인별 사망
자료기준일 :
2016.12.31
단위 :
단위: 명, 인구 십만명당 명
연별 | 계 | 특정 감염성 및 기생충성질환 | 신생물 | 혈액 및 조혈기관질환과 면역기전을 침범하는 특정장애 | 내분비, 영양 및 대사 질환 | 정신 및 행동장애 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2 0 1 1 | 972 | 566 | 406 | 31 | 23 | 8 | 265 | 180 | 85 | 25 | 13 | 12 | 46 | 28 | 18 | 12 | 3 | 9 |
2 0 1 2 | 1,045 | 546 | 499 | 18 | 8 | 10 | 273 | 175 | 98 | 2 | 1 | 1 | 49 | 24 | 25 | 19 | 7 | 12 |
2 0 1 3 | 982 | 536 | 446 | 30 | 14 | 16 | 311 | 191 | 120 | 6 | 2 | 4 | 41 | 23 | 18 | 14 | 11 | 3 |
2 0 1 4 | 1,013 | 540 | 473 | 35 | 19 | 16 | 282 | 185 | 97 | 3 | - | 3 | 43 | 14 | 29 | 25 | 6 | 19 |
2 0 1 5 | 1,081 | 569 | 512 | 42 | 21 | 21 | 276 | 171 | 105 | 4 | 2 | 2 | 49 | 24 | 25 | 16 | 5 | 11 |
2 0 1 6 | 13,502 | 7,305 | 6,197 | 26 | 14 | 12 | 323 | 210 | 113 | 3 | - | 3 | 61 | 29 | 32 | 11 | 4 | 7 |
연별 | 신경계통의 질환 | 눈 및 눈 부속기의 질환 | 귀 및 꼭지돌기의 질환 | 순환기 계통의 질환 | 호흡기 계통의 질환 | 소화기 계통의 질환 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2 0 1 1 | 36 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | - | 243 | 123 | 120 | 73 | 45 | 28 | 38 | 22 | 16 |
2 0 1 2 | 45 | 21 | 24 | - | - | - | 1 | 1 | - | 218 | 89 | 129 | 97 | 49 | 48 | 58 | 38 | 20 |
2 0 1 3 | 50 | 19 | 31 | - | - | - | - | - | - | 221 | 100 | 121 | 70 | 41 | 29 | 42 | 26 | 16 |
2 0 1 4 | 30 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | 246 | 104 | 142 | 122 | 73 | 49 | 52 | 38 | 14 | |
2 0 1 5 | 42 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 271 | 110 | 161 | 114 | 67 | 47 | 52 | 30 | 22 |
2 0 1 6 | 62 | 20 | 42 | - | - | - | - | - | - | 261 | 106 | 155 | 131 | 76 | 55 | 37 | 23 | 14 |
연별 | 피부 및 피부밑조직의 질환 | 근육골격 계통 및 결합조직의 질환 | 비뇨생식기 계통의 질환 | 임신, 출산 및 산후기 | 출생전후기에 기원한 특정병태 | 선천기형, 변형 및 염색체 이상 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2 0 1 1 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | - | 11 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
2 0 1 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 28 | 10 | 18 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2 0 1 3 | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 20 | 7 | 13 | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
2 0 1 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
2 0 1 5 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 19 | 10 | 9 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
2 0 1 6 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | - | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
연별 | 달리 분류되지않은 증상, 징후 | 질병이환 및 사망의 외인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2 0 1 1 | 80 | 35 | 45 | 118 | 79 | 39 |
2 0 1 2 | 100 | 41 | 59 | 120 | 76 | 44 |
2 0 1 3 | 52 | 18 | 34 | 111 | 76 | 35 |
2 0 1 4 | 59 | 24 | 35 | 85 | 57 | 28 |
2 0 1 5 | 67 | 29 | 38 | 119 | 83 | 36 |
2 0 1 6 | 47 | 13 | 34 | 103 | 69 | 34 |
자료:「사망원인통계」통계청 인구동향과