상주(야간), 주간인구
자료기준일 :
2015.12.31
단위 :
단위:명
구 분 | 상주인구 | 유입인구 | 유출인구 | 주간인구 | 주간인구지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 통근 | 통학 | 계 | 통근 | 통학 | ||||
1 9 9 5 | 91,682 | 17,020 | 15,328 | 1,692 | 12,251 | 7,293 | 4,958 | 96,451 | 105 |
2 0 0 0 | 145,811 | 18,889 | 16,957 | 1,932 | 26,381 | 18,539 | 7,842 | 138,319 | 95 |
2 0 0 5 | 147,441 | 28,444 | 26,684 | 1,760 | 28,364 | 21,332 | 7,032 | 147,521 | 100 |
2 0 1 0 | 165,240 | 30,972 | 29,302 | 1,670 | 36,891 | 29,112 | 7,779 | 159,321 | 96 |
2 0 1 5 | 183,350 | 44,602 | 43,278 | 1,324 | 44,768 | 36,464 | 8,304 | 183,184 | 100 |
자료:정보통신과 - 통계청「인구주택총조사보고서」
주 : 유입인구와 유출인구는 시도 및 시군구를 각각의 기준으로 집계되었음(전국≠∑시도, 시도≠∑시군구)